| Proprietà | Valore |
| Nome | [appunti-CTF] schemi metodi fisici (galli) |
| Descrizione | - ciao vi invio degli schemi per l\'interpretazione degli spettri preparati facendo riferimento agli appunti di lezione utili per il riempimento della griglia - ciao,vi invio un esercizio svolto secondo gli esempi fatti dalla prof a lezione completo di spettri griglia e calcoli.Vorrei inviare anche le immagini degli spettri che ha svolto il prof a lezione è \'permesso\'? posso inviare altri esempi di risoluzione se mi indicate la formula molecolare o meglio la struttura delle molecola! by minerva3 |
| Nome del file | metodi.zip |
| Dimensione del file | 23.08 kB |
| Tipo di file | zip (Tipo Mime: application/zip) |
| Creatore | minerva3 |
| Creato il: | 26/02/2008 19:40 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 566 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 26/02/2008 19:41 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
